+421 48 4722777
STAF Automation
Pre meracie miesta s vysokou dynamikou tlakovej záťaže a vibráciami

Pre meracie miesta s vysokou dynamikou tlakovej záťaže a vibráciami

  • Vyhotovenie: manometer s trubkovým perom plnený glycerínom
  • Vhodné pre: plynné, kvapalné, nízkoviskózne, nekryštalizujúce médiá, ktoré nenapadajú meď
  • Trieda presnosti: 1,6 pre veľkosť 63; 1,0 pre veľkosť 100 a 160
  • Materiál telesa: Cr-Ni oceľ pre veľkostť 160; mosadz pre veľkosť 63 a 100
  • Materiál meracieho prvku: legovaná meď (<100 bar), Cr-Ni oceľ (>100 bar)
  • Čelný krúžok: Cr-Ni oceľ
  • Ochrana ciferníka: prístrojové sklo
  • Teplota média: max. 60°C
  • Teplota okolia: -20 až +60°C
← Glycerínové 39 / 109 produktov
Obj. č. Merací rozsah [bar] Veľkosť Závit Závit typ Cena bez DPH
800 -1 - 0 63 G 1/4 zadný 48,78 €
800/1 -1 - 0,6 63 G 1/4 zadný 48,78 €
800/2 -1 - 1,5 63 G 1/4 zadný 48,78 €
800/3 -1 - 3 63 G 1/4 zadný 48,78 €
800/4 -1 - 5 63 G 1/4 zadný 48,78 €
800/5 -1 - 9 63 G 1/4 zadný 48,78 €
800/6 -1 - 15 63 G 1/4 zadný 48,78 €
801 0 - 0,6 63 G 1/4 zadný 48,78 €
802 0 - 1 63 G 1/4 zadný 48,78 €
803 0 - 1,6 63 G 1/4 zadný 48,78 €
804 0 - 2,5 63 G 1/4 zadný 48,78 €
805 0 - 4 63 G 1/4 zadný 48,78 €
806 0 - 6 63 G 1/4 zadný 48,78 €
807 0 - 10 63 G 1/4 zadný 48,78 €
808 0 - 16 63 G 1/4 zadný 48,78 €
809 0 - 25 63 G 1/4 zadný 48,78 €
810 0 - 40 63 G 1/4 zadný 48,78 €
811 0 - 60 63 G 1/4 zadný 48,78 €
812 0 - 100 63 G 1/4 zadný 48,78 €
813 0 - 160 63 G 1/4 zadný 48,78 €
814 0 - 250 63 G 1/4 zadný 48,78 €
815 0 - 400 63 G 1/4 zadný 48,78 €
816 0 - 600 63 G 1/4 zadný 48,78 €
820 -1 - 0 100 G 1/2 zadný 170,93 €
821 0 - 1 100 G 1/2 zadný 170,93 €
822 0 - 1,6 100 G 1/2 zadný 170,93 €
823 0 - 2,5 100 G 1/2 zadný 170,93 €
824 0 - 4 100 G 1/2 zadný 170,93 €
825 0 - 6 100 G 1/2 zadný 170,93 €
826 0 - 10 100 G 1/2 zadný 170,93 €
827 0 - 16 100 G 1/2 zadný 170,93 €
828 0 - 25 100 G 1/2 zadný 170,93 €
829 0 - 40 100 G 1/2 zadný 170,93 €
830 0 - 60 100 G 1/2 zadný 200,44 €
831 0 - 100 100 G 1/2 zadný 200,44 €
832 0 - 160 100 G 1/2 zadný 200,44 €
833 0 - 250 100 G 1/2 zadný 200,44 €
834 0 - 400 100 G 1/2 zadný 200,44 €
835 0 - 600 100 G 1/2 zadný 200,44 €

Potrebujete cenovú ponuku?

Pošlite nám zoznam položiek alebo špecifikáciu aplikácie — pripravíme ponuku s individuálnymi B2B podmienkami a termínom dodania.