Priame skrutkovanie S6510, 6512
![]() |
Séria S6000 (Sprint) a 6000 |
|
← Poniklovaná mosadz 19 / 35 produktov
| Obj. č. | Hadica [mm] | Tesnenie | Tvar | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6510 4-1/8 | 4 | PTFE | priame | G 1/8 | 1,40 € | |
| S6510 4-1/4 | 4 | PTFE | priame | G 1/4 | 1,61 € | |
| S6510 5-1/8 | 5 | PTFE | priame | G 1/8 | 1,40 € | |
| S6510 5-1/4 | 5 | PTFE | priame | G 1/4 | 1,61 € | |
| S6510 6-1/8 | 6 | PTFE | priame | G 1/8 | 1,39 € | |
| S6510 6-1/4 | 6 | PTFE | priame | G 1/4 | 1,61 € | |
| S6510 8-1/8 | 8 | PTFE | priame | G 1/8 | 1,73 € | |
| S6510 8-1/4 | 8 | PTFE | priame | G 1/4 | 1,79 € | |
| S6510 8-3/8 | 8 | PTFE | priame | G 3/8 | 2,17 € | |
| S6510 10-1/4 | 10 | PTFE | priame | G 1/4 | 2,50 € | |
| S6510 10-3/8 | 10 | PTFE | priame | G 3/8 | 2,50 € | |
| S6510 10-1/2 | 10 | PTFE | priame | G 1/2 | 3,31 € | |
| S6510 12-1/4 | 12 | PTFE | priame | G 1/4 | 2,95 € | |
| S6510 12-3/8 | 12 | PTFE | priame | G 3/8 | 2,95 € | |
| S6510 12-1/2 | 12 | PTFE | priame | G 1/2 | 3,76 € | |
| S6510 14-3/8 | 14 | PTFE | priame | G 3/8 | 4,31 € | |
| S6510 14-1/2 | 14 | PTFE | priame | G 1/2 | 4,31 € | |
| S6510 16-1/2 | 16 | PTFE | priame | G 1/2 | 8,46 € | |
| S6510 16-3/4 | 16 | PTFE | priame | G 3/4 | 11,05 € |

Technický list