Nerez
|
|
Typ 7010 - sedlový ventil, NC alebo NO Teleso nerez 1.4408; tesnenie PTFE; vnútorný závit Pre kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média Pre plynné média (para) - zatvára v smere prúdu média Pre plynné aj kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média Teplota média: -30 až +170°C; vyhotovenie do +200°C za príplatok Navarovacie telesá: na dopyt
|
|
|
|
||
← Séria 7010 10 / 58 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Médium | Ovládací tlak [bar] | Pracovný tlak [bar] | Priemer pohonu [mm] | Svetlosť [mm] | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 3 | 50 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102001 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 11 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102002 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 33 | 125 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102021 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 4 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V1020212 | NC | kvapalné | 4,4 - 10 | 0 - 6 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V1020213 | NC | kvapalné | 5,6 - 10 | 0 - 7,5 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102022 | NC | kvapalné | 2,2 - 10 | 0 - 8,5 | 125 | 50 | G 2 | — | |
| 050V1020223 | NC | kvapalné | 3,1 - 10 | 0 - 13 | 125 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 9,5 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 15 | 125 | 50 | G 2 | — |
Technický list