Bronz
|
|
Typ 7010 - sedlový ventil, NC alebo NO Teleso bronz; tesnenie PTFE; vnútorný závit Pre kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média Pre plynné média (para) - zatvára v smere prúdu média Pre plynné aj kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média Teplota média: -30 až +170°C; vyhotovenie do +200°C za príplatok
|
|
|
|
||
← Séria 7010 13 / 52 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Médium | Ovládací tlak [bar] | Pracovný tlak [bar] | Priemer pohonu [mm] | Svetlosť [mm] | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032V101000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 9 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101001 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 16 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101002 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 16 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1010201 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 1,1 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1010202 | NC | kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 3,1 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101020 | NC | kvapalné | 5,7 - 10 | 0 - 5,2 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101021 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 12 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1010212 | NC | kvapalné | 4,4 - 10 | 0 - 16 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1010213 | NC | kvapalné | 5,6 - 10 | 0 - 16 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1010221 | NC | kvapalné | 1,3 - 10 | 0 - 11 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101022 | NC | kvapalné | 2,2 - 10 | 0 - 16 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V101012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — |
Technický list