+421 48 4722777
STAF Automation
Typ 7010 - sedlový ventil, NC alebo NO Teleso nerez 1.4408; tesnenie PTFE; vnútorný závit

Typ 7010 - sedlový ventil, NC alebo NO Teleso nerez 1.4408; tesnenie PTFE; vnútorný závit

  • Pre kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média
  • Pre plynné média (para) - zatvára v smere prúdu média
  • Pre plynné aj kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média
  • Teplota média: -30 až +170°C; vyhotovenie do +200°C za príplatok
  • Navarovacie telesá: na dopyt
← Séria 7010 27 / 58 produktov
Obj. č. Funkcia Médium Ovládací tlak [bar] Pracovný tlak [bar] Priemer pohonu [mm] Svetlosť [mm] Závit Cena bez DPH
008V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 40 50 8 G 1/4 370,93 €
010V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 40 50 10 G 3/8 388,39 €
015V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 40 50 15 G 1/2 446,34 €
020V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 27 50 20 G 3/4 682,68 €
025V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 15 50 25 G 1 761,16 €
025V102001 NC plynné 5 - 10 0 - 40 80 25 G 1 679,42 €
032V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 8 50 32 G 1 1/4 670,58 €
032V102001 NC plynné 5 - 10 0 - 30 80 32 G 1 1/4 774,19 €
032V102002 NC plynné 5 - 10 0 - 40 125 32 G 1 1/4 1 086,25 €
040V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 5,5 50 40 G 1 1/2 1 045,14 €
040V102001 NC plynné 5 - 10 0 - 20 80 40 G 1 1/2 1 259,59 €
040V102002 NC plynné 5 - 10 0 - 40 125 40 G 1 1/2 1 183,03 €
050V102000 NC plynné 5 - 10 0 - 3 50 50 G 2 1 027,41 €
050V102001 NC plynné 5 - 10 0 - 11 80 50 G 2 1 021,40 €
050V102002 NC plynné 5 - 10 0 - 33 125 50 G 2 1 342,99 €
008V102010 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 40 50 8 G 1/4 378,80 €
010V102010 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 40 50 10 G 3/8 396,28 €
015V102010 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 35 50 15 G 1/2 559,98 €
020V102010 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 14 50 20 G 3/4 487,82 €
025V102010 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 6,5 50 25 G 1 554,96 €
025V102011 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 40 80 25 G 1 732,52 €
032V102011 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 30 80 32 G 1 1/4 793,94 €
032V102012 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 40 125 32 G 1 1/4 1 123,77 €
040V102011 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 21 80 40 G 1 1/2 888,74 €
040V102012 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 40 125 40 G 1 1/2 1 218,55 €
050V102011 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 9,5 80 50 G 2 1 050,68 €
050V102012 NO plynné/kvapalné 5 - 10 0 - 15 125 50 G 2 1 502,99 €

Potrebujete cenovú ponuku?

Pošlite nám zoznam položiek alebo špecifikáciu aplikácie — pripravíme ponuku s individuálnymi B2B podmienkami a termínom dodania.