Pneupohony
|
|
Séria DA/SR - pneumatické pohony Dvojčinné alebo jednočinné Uhol otočenia o 90°, na dopyt aj 180° |
|
|
Poznámka: možnosť nerezového prevedenia |
||
← Klapky s pneumatickým pohonom 14 / 29 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Krútiaci moment pri 6 bar [N] | Pracovný tlak [bar] | Príruba (ISO 5211) | ø [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82SR0010 | jednočinné | 8,1 | 2,5 - 8 | F03/F05 | 52 | 166,49 € | Ponuka |
| 82SR0012 | jednočinné | 14 | 2,5 - 8 | F05/F07 | 63 | 198,38 € | Ponuka |
| 82SR0075 | jednočinné | 23,7 | 2,5 - 8 | F05/F07 | 75 | 269,82 € | Ponuka |
| 82SR0014 | jednočinné | 37,8 | 2,5 - 8 | F05/F07 | 85 | 307,46 € | Ponuka |
| 82SR0018 | jednočinné | 56,4 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 100 | 396,12 € | Ponuka |
| 82SR0070 | jednočinné | 94,5 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 115 | 534,54 € | Ponuka |
| 82SR0019 | jednočinné | 118,8 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 125 | 610,45 € | Ponuka |
| 82SR0020 | jednočinné | 155 | 2,5 - 8 | F10/F12 | 140 | 880,91 € | Ponuka |
| 82SR0079 | jednočinné | 239 | 2,5 - 8 | F10/F12 | 160 | 1 342,73 € | Ponuka |
| 82SR0080 | jednočinné | 333 | 2,5 - 8 | F10/F14 | 180 | 1 655,92 € | Ponuka |
| 82SR0021 | jednočinné | 458 | 2,5 - 8 | F14 | 200 | 2 059,70 € | Ponuka |
| 82SR0023 | jednočinné | 694 | 2,5 - 8 | F16 | 230 | 3 330,35 € | Ponuka |
| 82SR0077 | jednočinné | 1177 | 2,5 - 8 | F16 | 270 | 4 507,86 € | Ponuka |
| 82SR0033 | jednočinné | 2021 | 2,5 - 8 | F16/F25 | 330 | 11 409,03 € | Ponuka |

