5/2 Séria 4
|
Séria 4; 5/2-cestné elektromagnetické ventily; |
|
|
|
||
← 5/2 cestné 13 / 17 produktov
| Obj. č. | Napojenie | Napätie [V] | Ovládanie | Prietok [Nl/min] | Rozsah tlaku [bar] | Schéma | Stredná poloha | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458-015-22 | G 1/8 | - | elektro/pružina | 650 | 2,5 - 10 | EV18 | - | 81,24 € | Ponuka |
| 458-011-22 | G 1/8 | - | elektro/elektro | 650 | 2,5 - 10 | EV23 | - | 113,93 € | Ponuka |
| 454-015-22 | G 1/4 | - | elektro/pružina | 1250 | 2,5 - 10 | EV18 | - | 97,61 € | Ponuka |
| 454-016-22 | G 1/4 | - | elektro/vzduch | 1250 | 2,5 - 10 | EV21 | - | 104,03 € | Ponuka |
| 454-011-22 | G 1/4 | - | elektro/elektro | 1250 | 2,5 - 10 | EV23 | - | 130,77 € | Ponuka |
| 452C-015-50-A63 | G 1/2 | 24 DC | elektro/pružina | 2500 | 2,5 - 10 | EV18 | - | 240,75 € | Ponuka |
| 452C-015-50-A6B | G 1/2 | 24 AC | elektro/pružina | 2500 | 2,5 - 10 | EV18 | - | 240,75 € | Ponuka |
| 452C-015-50-A6E | G 1/2 | 230 AC | elektro/pružina | 2500 | 2,5 - 10 | EV18 | - | 240,75 € | Ponuka |
| 452C-016-50-A63 | G 1/2 | 24 DC | elektro/vzduch | 2500 | 2,5 - 10 | EV21 | - | 244,73 € | Ponuka |
| 452C-016-50-A6B | G 1/2 | 24 DC | elektro/vzduch | 2500 | 2,5 - 10 | EV21 | - | 244,73 € | Ponuka |
| 452C-016-50-A6E | G 1/2 | 230 AC | elektro/vzduch | 2500 | 2,5 - 10 | EV21 | - | 244,73 € | Ponuka |
| 453-015-22 | G 3/8 | - | elektro/pružina | 1800 | 2,5 - 10 | EV18 | — | 139,76 € | Ponuka |
| 453-016-22 | G 3/8 | - | elektro/vzduch | 1800 | 2,5 - 10 | EV21 | — | 132,96 € | Ponuka |

