Séria 50 Ø 16-80
|
Séria 50; bezpiestnicové valce; dvojčinné; magnetické ø 16 ÷ 80 mm; rozsah tlaku 1 ÷ 8 bar |
|
← Bezpiestnicové 16 / 102 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Napojenie | Sila pri 6 bar [N] | Zdvih [mm] | Zvislá zátaž [N] | Závit na piestnici | ø [mm] | ø piesta [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M2P63A0100 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 100 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 605,37 € | Ponuka |
| 50M2P63A0200 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 200 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 696,90 € | Ponuka |
| 50M2P63A0300 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 300 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 788,49 € | Ponuka |
| 50M2P63A0400 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 400 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 880,04 € | Ponuka |
| 50M2P63A0500 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 500 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 971,59 € | Ponuka |
| 50M2P63A0600 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 600 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 063,16 € | Ponuka |
| 50M2P63A0700 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 700 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 154,70 € | Ponuka |
| 50M2P63A0800 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 800 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 246,24 € | Ponuka |
| 50M2P63A0900 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 900 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 337,82 € | Ponuka |
| 50M2P63A1000 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1000 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 429,38 € | Ponuka |
| 50M2P63A1200 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1200 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 612,49 € | Ponuka |
| 50M2P63A1400 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1400 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 795,60 € | Ponuka |
| 50M2P63A1600 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1600 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 978,72 € | Ponuka |
| 50M2P63A1800 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1800 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 3 161,85 € | Ponuka |
| 50M2P63A2000 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 2000 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 3 344,96 € | Ponuka |
| 50M2P63A2500 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 2500 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 3 802,72 € | Ponuka |
