Séria 50 Ø 16-80
|
Séria 50; bezpiestnicové valce; dvojčinné; magnetické ø 16 ÷ 80 mm; rozsah tlaku 1 ÷ 8 bar |
|
← Bezpiestnicové 16 / 102 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Napojenie | Sila pri 6 bar [N] | Zdvih [mm] | Zvislá zátaž [N] | Závit na piestnici | ø [mm] | ø piesta [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M2P50A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 100 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 208,82 € | Ponuka |
| 50M2P50A0200 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 200 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 273,56 € | Ponuka |
| 50M2P50A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 300 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 338,27 € | Ponuka |
| 50M2P50A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 400 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 403,01 € | Ponuka |
| 50M2P50A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 500 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 467,73 € | Ponuka |
| 50M2P50A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 600 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 532,46 € | Ponuka |
| 50M2P50A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 700 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 597,19 € | Ponuka |
| 50M2P50A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 800 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 661,92 € | Ponuka |
| 50M2P50A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 900 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 726,62 € | Ponuka |
| 50M2P50A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1000 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 791,35 € | Ponuka |
| 50M2P50A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1200 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 920,79 € | Ponuka |
| 50M2P50A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1400 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 050,23 € | Ponuka |
| 50M2P50A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1600 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 179,69 € | Ponuka |
| 50M2P50A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1800 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 309,15 € | Ponuka |
| 50M2P50A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 2000 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 438,61 € | Ponuka |
| 50M2P50A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 2500 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 762,21 € | Ponuka |
