Séria 5221 - 5255
|
|
Bimetalové teplomery; prípoj zadný; trieda presnosti 1,0 Séria 5221 ÷ 5255, pre náročné podmienky |
|
← Bimetalové teplomery 14 / 27 produktov
| Obj. č. | Dĺžka [mm] | Merací rozsah [°C] | ø [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | L1 = 63 / L2 = 43 | -30 - 50 | 100 | 57,30 € | Ponuka |
| 5242 | L1 = 63 / L2 = 43 | 0 - 120 | 100 | 50,55 € | Ponuka |
| 5243 | L1 = 63 / L2 = 43 | 0 - 160 | 100 | 55,08 € | Ponuka |
| 5245 | L1 = 63 / L2 = 43 | 0 - 250 | 100 | 61,18 € | Ponuka |
| 5246 | L1 = 100 / L2 = 80 | -30 - 50 | 100 | 61,18 € | Ponuka |
| 5247 | L1 = 100 / L2 = 80 | 0 - 120 | 100 | 51,22 € | Ponuka |
| 5248 | L1 = 100 / L2 = 80 | 0 - 160 | 100 | 57,51 € | Ponuka |
| 5249 | L1 = 100 / L2 = 80 | 0 - 200 | 100 | 61,18 € | Ponuka |
| 5250 | L1 = 100 / L2 = 80 | 0 - 250 | 100 | 62,63 € | Ponuka |
| 5251 | L1 = 160 / L2 = 140 | -30 - 50 | 100 | 62,84 € | Ponuka |
| 5252 | L1 = 160 / L2 = 140 | 0 - 120 | 100 | 54,06 € | Ponuka |
| 5253 | L1 = 160 / L2 = 140 | 0 - 160 | 100 | 61,18 € | Ponuka |
| 5254 | L1 = 160 / L2 = 140 | 0 - 200 | 100 | 62,84 € | Ponuka |
| 5255 | L1 = 160 / L2 = 140 | 0 - 250 | 100 | 67,12 € | Ponuka |
