Bezpečnostné vyhotovenie
|
|
Manometre v bezpečnostnom vyhotovení |
|
|
| Obj. č. | Merací rozsah [bar] | Veľkosť | Závit | Závit typ | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | -1 - 0 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5053 | 0 - 1,6 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5054 | 0 - 2,5 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5055 | 0 - 4 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5056 | 0 - 6 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5057 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5058 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5059 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5060 | 0 - 40 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5061 | 0 - 60 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
| 5062 | 0 - 100 | 63 | G 1/4 | spodný | 157,84 € | Ponuka |
