Bezpečnostné vyhotovenie
|
|
Manometre v bezpečnostnom vyhotovení |
|
|
| Obj. č. | Merací rozsah [bar] | Veľkosť | Závit | Závit typ | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 0 - 1 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5073 | 0 - 1,6 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5074 | 0 - 2,5 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5075 | 0 - 4 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5076 | 0 - 6 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5077 | 0 - 10 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5078 | 0 - 16 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5079 | 0 - 25 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5080 | 0 - 40 | 100 | G 1/2 | spodný | 314,39 € | Ponuka |
| 5081 | 0 - 60 | 100 | G 1/2 | spodný | 368,64 € | Ponuka |
| 5082 | 0 - 100 | 100 | G 1/2 | spodný | 368,64 € | Ponuka |
| 5083 | 0 - 160 | 100 | G 1/2 | spodný | 368,64 € | Ponuka |
| 5084 | 0 - 250 | 100 | G 1/2 | spodný | 368,64 € | Ponuka |
| 5085 | 0 - 400 | 100 | G 1/2 | spodný | 368,64 € | Ponuka |
