5/2 cestné
|
|
Séria 3 a 4; 5/2-cestné
|
|
|
| Poznámka: Pozor, ventil 358-D15-9A5 má spotrebu vzduchu pri zatlačenej páke | |||
← Mechanicky ovládané 7 / 11 produktov
Ovládanie
× Zrušiť filtre
| Obj. č. | Napojenie | Ovládanie | Prietok [Nl/min] | Rozsah tlaku [bar] | Schéma | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458-011-294 | G 1/8 | kolík/kolík | 650 | 2 - 8 | VM18 | 98,04 € | Ponuka |
| 458-015-194 | G 1/8 | kolík/pružina | 650 | 2,5 - 8 | VM17 | 73,24 € | Ponuka |
| 458-015-195 | G 1/8 | kladka/pružina | 650 | 2,5 - 8 | VM19 | 80,34 € | Ponuka |
| 358-945 | G 1/8 | kolík/pružina | 700 | -0,9 - 10 | VM10 | 27,66 € | Ponuka |
| 358-955 | G 1/8 | kladka/pružina | 700 | -0,9 - 10 | VM12 | 34,63 € | Ponuka |
| 358-965 | G 1/8 | sklopná kladka/pružina | 700 | -0,9 - 10 | VM13 | 44,44 € | Ponuka |
| 358-D15-9A5 | G 1/8 | páka/pružina | 700 | 4 - 10 | VM16 | 67,19 € | Ponuka |







