5/2 Séria 1, 3 a 4
![]() |
Séria 1,3 a 4; 5/2-cestné
|
|
|
← 5/2 cestné 11 / 15 produktov
| Obj. č. | Farba | Ovládacia sila [N] | Ovládanie | Prietok [Nl/min] | Pripojenie | Rozsah tlaku [bar] | Schéma | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358-900 | - | 5 | páčka/aretovaná | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN16 | 47,69 € | Ponuka |
| 358-910 | - | 6 | hríbik, aretovaný | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN13 | 31,41 € | Ponuka |
| 358-915 | - | 35 | hríbik/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 31,41 € | Ponuka |
| 358-990 | - | 18 | páčka/aretovaná | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN16 | 41,56 € | Ponuka |
| 358-895 | čierna | 35 | tlačítko/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 41,45 € | Ponuka |
| 358-896 | zelená | 35 | tlačítko/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 41,45 € | Ponuka |
| 358-897 | červená | 35 | tlačítko/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 41,45 € | Ponuka |
| 358-975 | čierna | 35 | hríbik/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 47,00 € | Ponuka |
| 358-976 | zelená | 35 | hríbik/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 47,00 € | Ponuka |
| 358-977 | červená | 35 | hríbik/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN14 | 47,00 € | Ponuka |
| 358-905 | - | 22 | páka/pružina | 700 | G 1/8 | -0,9 - 10 | VN17 | 47,69 € | Ponuka |




