Séria 50 Ø 16-80
|
Séria 50; bezpiestnicové valce; dvojčinné; magnetické ø 16 ÷ 80 mm; rozsah tlaku 1 ÷ 8 bar |
|
← Bezpiestnicové 47 / 102 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Napojenie | Sila pri 6 bar [N] | Zdvih [mm] | Zvislá zátaž [N] | Závit na piestnici | ø [mm] | ø piesta [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M2P32A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 100 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 746,22 € | Ponuka |
| 50M2P32A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 300 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 822,82 € | Ponuka |
| 50M2P32A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 400 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 861,14 € | Ponuka |
| 50M2P32A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 500 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 899,41 € | Ponuka |
| 50M2P32A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 600 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 937,73 € | Ponuka |
| 50M2P32A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 700 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 976,04 € | Ponuka |
| 50M2P32A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 800 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 014,34 € | Ponuka |
| 50M2P32A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 900 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 052,64 € | Ponuka |
| 50M2P32A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1000 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 090,92 € | Ponuka |
| 50M2P32A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1200 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 167,54 € | Ponuka |
| 50M2P32A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1400 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 244,16 € | Ponuka |
| 50M2P32A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1600 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 320,75 € | Ponuka |
| 50M2P32A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1800 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 397,36 € | Ponuka |
| 50M2P32A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 2000 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 473,95 € | Ponuka |
| 50M2P32A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 2500 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 665,48 € | Ponuka |
| 50M2P40A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 100 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 773,65 € | Ponuka |
| 50M2P40A0200 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 200 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 824,26 € | Ponuka |
| 50M2P40A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 300 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 874,84 € | Ponuka |
| 50M2P40A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 400 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 925,44 € | Ponuka |
| 50M2P40A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 500 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 976,04 € | Ponuka |
| 50M2P40A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 600 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 026,61 € | Ponuka |
| 50M2P40A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 700 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 077,22 € | Ponuka |
| 50M2P40A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 800 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 127,81 € | Ponuka |
| 50M2P40A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 900 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 178,39 € | Ponuka |
| 50M2P40A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1000 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 228,97 € | Ponuka |
| 50M2P40A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1200 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 330,17 € | Ponuka |
| 50M2P40A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1400 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 431,35 € | Ponuka |
| 50M2P40A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1600 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 532,55 € | Ponuka |
| 50M2P40A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1800 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 633,73 € | Ponuka |
| 50M2P40A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 2000 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 734,91 € | Ponuka |
| 50M2P40A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 2500 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 987,86 € | Ponuka |
| 50M2P50A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 100 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 208,82 € | Ponuka |
| 50M2P50A0200 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 200 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 273,56 € | Ponuka |
| 50M2P50A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 300 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 338,27 € | Ponuka |
| 50M2P50A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 400 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 403,01 € | Ponuka |
| 50M2P50A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 500 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 467,73 € | Ponuka |
| 50M2P50A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 600 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 532,46 € | Ponuka |
| 50M2P50A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 700 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 597,19 € | Ponuka |
| 50M2P50A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 800 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 661,92 € | Ponuka |
| 50M2P50A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 900 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 726,62 € | Ponuka |
| 50M2P50A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1000 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 791,35 € | Ponuka |
| 50M2P50A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1200 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 920,79 € | Ponuka |
| 50M2P50A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1400 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 050,23 € | Ponuka |
| 50M2P50A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1600 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 179,69 € | Ponuka |
| 50M2P50A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1800 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 309,15 € | Ponuka |
| 50M2P50A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 2000 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 438,61 € | Ponuka |
| 50M2P50A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 2500 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 762,21 € | Ponuka |
