Séria 50 Ø 16-80
|
Séria 50; bezpiestnicové valce; dvojčinné; magnetické ø 16 ÷ 80 mm; rozsah tlaku 1 ÷ 8 bar |
|
← Bezpiestnicové 102 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Napojenie | Sila pri 6 bar [N] | Zdvih [mm] | Zvislá zátaž [N] | Závit na piestnici | ø [mm] | ø piesta [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M2P16A0100 | dvojčinné | M5 | 106 | 100 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 551,09 € | Ponuka |
| 50M2P16A0200 | dvojčinné | M5 | 106 | 200 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 563,40 € | Ponuka |
| 50M2P16A0300 | dvojčinné | M5 | 106 | 300 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 575,69 € | Ponuka |
| 50M2P16A0400 | dvojčinné | M5 | 106 | 400 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 587,97 € | Ponuka |
| 50M2P16A0500 | dvojčinné | M5 | 106 | 500 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 600,28 € | Ponuka |
| 50M2P16A0600 | dvojčinné | M5 | 106 | 600 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 612,55 € | Ponuka |
| 50M2P16A0700 | dvojčinné | M5 | 106 | 700 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 624,86 € | Ponuka |
| 50M2P16A0800 | dvojčinné | M5 | 106 | 800 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 637,16 € | Ponuka |
| 50M2P16A0900 | dvojčinné | M5 | 106 | 900 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 649,40 € | Ponuka |
| 50M2P16A1000 | dvojčinné | M5 | 106 | 1000 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 661,71 € | Ponuka |
| 50M2P16A1200 | dvojčinné | M5 | 106 | 1200 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 686,28 € | Ponuka |
| 50M2P16A1400 | dvojčinné | M5 | 106 | 1400 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 710,87 € | Ponuka |
| 50M2P16A1600 | dvojčinné | M5 | 106 | 1600 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 735,45 € | Ponuka |
| 50M2P16A2000 | dvojčinné | M5 | 106 | 2000 | 218 | bezpestnicové | 16 | 16 | 784,62 € | Ponuka |
| 50M2P25A0100 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 100 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 608,57 € | Ponuka |
| 50M2P25A0200 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 200 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 631,75 € | Ponuka |
| 50M2P25A0300 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 300 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 654,88 € | Ponuka |
| 50M2P25A0400 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 400 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 678,10 € | Ponuka |
| 50M2P25A0500 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 500 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 701,17 € | Ponuka |
| 50M2P25A0600 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 600 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 724,33 € | Ponuka |
| 50M2P25A0700 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 700 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 747,46 € | Ponuka |
| 50M2P25A0800 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 800 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 770,61 € | Ponuka |
| 50M2P25A0900 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 900 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 793,75 € | Ponuka |
| 50M2P25A1000 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 1000 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 816,91 € | Ponuka |
| 50M2P25A1200 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 1200 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 863,19 € | Ponuka |
| 50M2P25A1400 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 1400 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 909,49 € | Ponuka |
| 50M2P25A1600 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 1600 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 955,77 € | Ponuka |
| 50M2P25A1800 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 1800 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 1 002,07 € | Ponuka |
| 50M2P25A2000 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 2000 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 1 048,34 € | Ponuka |
| 50M2P25A2500 | dvojčinné | G 1/8 | 260 | 2500 | 660 | bezpestnicové | 25 | 25 | 1 164,08 € | Ponuka |
| 50M2P32A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 100 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 746,22 € | Ponuka |
| 50M2P32A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 300 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 822,82 € | Ponuka |
| 50M2P32A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 400 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 861,14 € | Ponuka |
| 50M2P32A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 500 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 899,41 € | Ponuka |
| 50M2P32A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 600 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 937,73 € | Ponuka |
| 50M2P32A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 700 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 976,04 € | Ponuka |
| 50M2P32A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 800 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 014,34 € | Ponuka |
| 50M2P32A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 900 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 052,64 € | Ponuka |
| 50M2P32A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1000 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 090,92 € | Ponuka |
| 50M2P32A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1200 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 167,54 € | Ponuka |
| 50M2P32A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1400 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 244,16 € | Ponuka |
| 50M2P32A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1600 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 320,75 € | Ponuka |
| 50M2P32A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 1800 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 397,36 € | Ponuka |
| 50M2P32A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 2000 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 473,95 € | Ponuka |
| 50M2P32A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 425 | 2500 | 720 | bezpestnicové | 32 | 32 | 1 665,48 € | Ponuka |
| 50M2P40A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 100 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 773,65 € | Ponuka |
| 50M2P40A0200 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 200 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 824,26 € | Ponuka |
| 50M2P40A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 300 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 874,84 € | Ponuka |
| 50M2P40A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 400 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 925,44 € | Ponuka |
| 50M2P40A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 500 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 976,04 € | Ponuka |
| 50M2P40A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 600 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 026,61 € | Ponuka |
| 50M2P40A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 700 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 077,22 € | Ponuka |
| 50M2P40A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 800 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 127,81 € | Ponuka |
| 50M2P40A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 900 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 178,39 € | Ponuka |
| 50M2P40A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1000 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 228,97 € | Ponuka |
| 50M2P40A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1200 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 330,17 € | Ponuka |
| 50M2P40A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1400 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 431,35 € | Ponuka |
| 50M2P40A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1600 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 532,55 € | Ponuka |
| 50M2P40A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 1800 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 633,73 € | Ponuka |
| 50M2P40A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 2000 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 734,91 € | Ponuka |
| 50M2P40A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 665 | 2500 | 1370 | bezpestnicové | 40 | 40 | 1 987,86 € | Ponuka |
| 50M2P50A0100 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 100 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 208,82 € | Ponuka |
| 50M2P50A0200 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 200 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 273,56 € | Ponuka |
| 50M2P50A0300 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 300 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 338,27 € | Ponuka |
| 50M2P50A0400 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 400 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 403,01 € | Ponuka |
| 50M2P50A0500 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 500 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 467,73 € | Ponuka |
| 50M2P50A0600 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 600 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 532,46 € | Ponuka |
| 50M2P50A0700 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 700 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 597,19 € | Ponuka |
| 50M2P50A0800 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 800 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 661,92 € | Ponuka |
| 50M2P50A0900 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 900 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 726,62 € | Ponuka |
| 50M2P50A1000 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1000 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 791,35 € | Ponuka |
| 50M2P50A1200 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1200 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 1 920,79 € | Ponuka |
| 50M2P50A1400 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1400 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 050,23 € | Ponuka |
| 50M2P50A1600 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1600 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 179,69 € | Ponuka |
| 50M2P50A1800 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 1800 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 309,15 € | Ponuka |
| 50M2P50A2000 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 2000 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 438,61 € | Ponuka |
| 50M2P50A2500 | dvojčinné | G 1/4 | 1037 | 2500 | 1600 | bezpestnicové | 50 | 50 | 2 762,21 € | Ponuka |
| 50M2P63A0100 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 100 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 605,37 € | Ponuka |
| 50M2P63A0200 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 200 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 696,90 € | Ponuka |
| 50M2P63A0300 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 300 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 788,49 € | Ponuka |
| 50M2P63A0400 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 400 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 880,04 € | Ponuka |
| 50M2P63A0500 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 500 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 1 971,59 € | Ponuka |
| 50M2P63A0600 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 600 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 063,16 € | Ponuka |
| 50M2P63A0700 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 700 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 154,70 € | Ponuka |
| 50M2P63A0800 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 800 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 246,24 € | Ponuka |
| 50M2P63A0900 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 900 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 337,82 € | Ponuka |
| 50M2P63A1000 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1000 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 429,38 € | Ponuka |
| 50M2P63A1200 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1200 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 612,49 € | Ponuka |
| 50M2P63A1400 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1400 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 795,60 € | Ponuka |
| 50M2P63A1600 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1600 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 2 978,72 € | Ponuka |
| 50M2P63A1800 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 1800 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 3 161,85 € | Ponuka |
| 50M2P63A2000 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 2000 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 3 344,96 € | Ponuka |
| 50M2P63A2500 | dvojčinné | G 3/8 | 1648 | 2500 | 2210 | bezpestnicové | 63 | 63 | 3 802,72 € | Ponuka |
| 50M2P80A0200 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 200 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 2 500,51 € | Ponuka |
| 50M2P80A0400 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 400 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 2 775,80 € | Ponuka |
| 50M2P80A0500 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 500 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 2 913,45 € | Ponuka |
| 50M2P80A0600 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 600 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 3 051,06 € | Ponuka |
| 50M2P80A0700 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 700 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 3 188,73 € | Ponuka |
| 50M2P80A0800 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 800 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 3 326,39 € | Ponuka |
| 50M2P80A1000 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 1000 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 3 601,66 € | Ponuka |
| 50M2P80A1600 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 1600 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 4 427,52 € | Ponuka |
| 50M2P80A2000 | dvojčinné | G 1/2 | 2660 | 2000 | 3770 | bezpestnicové | 80 | 80 | 4 978,08 € | Ponuka |
