Séria DA/SR
|
|
Séria DA/SR; otočné pneumatické pohony Dvojčinné alebo jednočinné |
|
|
Poznámka: možnosť nerezového prevedenia |
||
← Otočné valce a pohony 6 / 29 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Krútiaci moment pri 6 bar [N] | Pracovný tlak [bar] | Príruba (ISO 5211) | ø [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82DA0018 | dvojčinné | 164,5 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 100 | 354,66 € | Ponuka |
| 82DA0070 | dvojčinné | 272 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 115 | 464,37 € | Ponuka |
| 82DA0019 | dvojčinné | 358 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 125 | 535,18 € | Ponuka |
| 82SR0018 | jednočinné | 56,4 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 100 | 396,12 € | Ponuka |
| 82SR0070 | jednočinné | 94,5 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 115 | 534,54 € | Ponuka |
| 82SR0019 | jednočinné | 118,8 | 2,5 - 8 | F07/F10 | 125 | 610,45 € | Ponuka |

