Technické parametre
| Napojenie | G 1/4 |
| Ovládanie | kladka/kladka |
| Prietok [Nl/min] | 1250 |
| Rozsah tlaku [bar] | 2 - 8 |
| Schéma | VM20 |
| Napojenie | G 1/4 |
| Ovládanie | kladka/kladka |
| Prietok [Nl/min] | 1250 |
| Rozsah tlaku [bar] | 2 - 8 |
| Schéma | VM20 |
Pošlite nám zoznam položiek alebo špecifikáciu aplikácie — pripravíme ponuku s individuálnymi B2B podmienkami a termínom dodania.