Séria 7080
|
|
Typ 7080 - 3-cestný sedlový ventil Teleso bronz; tesnenie PTFE; vnútorný závit Funkcia: NC, NO, rozdeľovacia alebo zmiešavacia Pre plynné aj kvapalné média Teplota média: -30 až +170°C; vyhotovenie do +200°C za príplatok Cena na dopyt
|
|
|
|
||
← Pneupohon 39 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Médium | Ovládací tlak [bar] | Pracovný tlak [bar] | Priemer pohonu [mm] | Svetlosť [mm] | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015V501000 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V501000 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V501000 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 9 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V501001 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 032V501001 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 13,5 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V501002 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V5010011 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 13,5 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V501002 | NC | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 015V601010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 9 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 015V601011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 80 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V601010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 9 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 020V601011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 80 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V601010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 032V601011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 11 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V601012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V601011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 11 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V601012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 16 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 015V301000 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 5 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 015V301001 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 80 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V301000 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 5 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 020V301001 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 80 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V301000 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 2 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V301001 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 11 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 025V301002 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 125 | 25 | G 1 | — | |
| 032V301001 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 3 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V301002 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V301001 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 3 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V301002 | rozdeľovacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 015V401000 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 3,3 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 015V401001 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 80 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V401000 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 3,3 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 020V401001 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 4 - 10 | 0 - 16 | 80 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V401000 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 1,4 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V401001 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 9,5 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 025V401002 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 3 - 10 | 0 - 16 | 125 | 25 | G 1 | — | |
| 032V401001 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 4 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V401002 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 9 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V401001 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 4 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V401002 | zmiešavacia | plynné/kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 9 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — |
Technický list