Nerez
|
|
Typ 7010 - sedlový ventil, NC alebo NO Teleso nerez 1.4408; tesnenie PTFE; vnútorný závit Pre kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média Pre plynné média (para) - zatvára v smere prúdu média Pre plynné aj kvapalné média - zatvára proti smeru prúdu média Teplota média: -30 až +170°C; vyhotovenie do +200°C za príplatok Navarovacie telesá: na dopyt
|
|
|
|
||
← Séria 7010 58 produktov
| Obj. č. | Funkcia | Médium | Ovládací tlak [bar] | Pracovný tlak [bar] | Priemer pohonu [mm] | Svetlosť [mm] | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 8 | G 1/4 | — | |
| 010V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 10 | G 3/8 | — | |
| 015V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 27 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 15 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V102001 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 40 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 032V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 8 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V102001 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 30 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V102002 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 40 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 5,5 | 50 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V102001 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 20 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V102002 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 40 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 050V102000 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 3 | 50 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102001 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 11 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102002 | NC | plynné | 5 - 10 | 0 - 33 | 125 | 50 | G 2 | — | |
| 008V102020 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 8 | G 1/4 | — | |
| 010V102020 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 10 | G 3/8 | — | |
| 015V102020 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 22 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V1020201 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 7 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 020V102020 | NC | kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 13 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 020V1020203 | NC | kvapalné | 5,7 - 10 | 0 - 19 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V1020201 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 2,5 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V102020 | NC | kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 5,8 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V1020203 | NC | kvapalné | 5,7 - 10 | 0 - 9 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V102021 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 22 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 032V1020201 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 1,1 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1020202 | NC | kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 3,1 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V102020 | NC | kvapalné | 5,7 - 10 | 0 - 5,2 | 50 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V102021 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 12 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1020212 | NC | kvapalné | 4,4 - 10 | 0 - 17 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1020213 | NC | kvapalné | 5,6 - 10 | 0 - 22 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V1020221 | NC | kvapalné | 1,3 - 10 | 0 - 11 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V102022 | NC | kvapalné | 2,2 - 10 | 0 - 23 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V1020202 | NC | kvapalné | 4,5 - 10 | 0 - 1,9 | 50 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V102020 | NC | kvapalné | 5,7 - 10 | 0 - 3,3 | 50 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V102021 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 7 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V1020212 | NC | kvapalné | 4,4 - 10 | 0 - 10 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V1020213 | NC | kvapalné | 5,6 - 10 | 0 - 13 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V1020221 | NC | kvapalné | 1,3 - 10 | 0 - 7 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V102022 | NC | kvapalné | 2,2 - 10 | 0 - 15 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V1020223 | NC | kvapalné | 3,1 - 10 | 0 - 21 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 050V102021 | NC | kvapalné | 3,5 - 10 | 0 - 4 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V1020212 | NC | kvapalné | 4,4 - 10 | 0 - 6 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V1020213 | NC | kvapalné | 5,6 - 10 | 0 - 7,5 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102022 | NC | kvapalné | 2,2 - 10 | 0 - 8,5 | 125 | 50 | G 2 | — | |
| 050V1020223 | NC | kvapalné | 3,1 - 10 | 0 - 13 | 125 | 50 | G 2 | — | |
| 008V102010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 8 | G 1/4 | — | |
| 010V102010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 40 | 50 | 10 | G 3/8 | — | |
| 015V102010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 35 | 50 | 15 | G 1/2 | — | |
| 020V102010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 14 | 50 | 20 | G 3/4 | — | |
| 025V102010 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 6,5 | 50 | 25 | G 1 | — | |
| 025V102011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 40 | 80 | 25 | G 1 | — | |
| 032V102011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 30 | 80 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 032V102012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 40 | 125 | 32 | G 1 1/4 | — | |
| 040V102011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 21 | 80 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 040V102012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 40 | 125 | 40 | G 1 1/2 | — | |
| 050V102011 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 9,5 | 80 | 50 | G 2 | — | |
| 050V102012 | NO | plynné/kvapalné | 5 - 10 | 0 - 15 | 125 | 50 | G 2 | — |
Technický list