Štandard
|
|
Regulátor tlaku séria 637 - Štandard Membránový regulátor tlaku so spätným odvzdušnením
|
|
|
|
||
← Séria 637 26 produktov
| Obj. č. | Prietok [Nl/min] | Rozsah tlaku [bar] | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.10 A | 1000 | 0,5 - 3 | G 1/4 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.10 B | 1000 | 0,5 - 6 | G 1/4 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.10 C | 1000 | 0,5 - 10 | G 1/4 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.10 D | 1000 | 0,5 - 16 | G 1/4 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.20 A | 1000 | 0,5 - 3 | G 3/8 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.20 B | 1000 | 0,5 - 6 | G 3/8 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.20 C | 1000 | 0,5 - 10 | G 3/8 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.20 D | 1000 | 0,5 - 16 | G 3/8 | 71,86 € | Ponuka |
| 637.35 A | 2200 | 0,5 - 3 | G 1/2 | 99,95 € | Ponuka |
| 637.35 B | 2200 | 0,5 - 6 | G 1/2 | 99,95 € | Ponuka |
| 637.35 C | 2200 | 0,5 - 10 | G 1/2 | 99,95 € | Ponuka |
| 637.35 D | 2200 | 0,5 - 16 | G 1/2 | 99,95 € | Ponuka |
| 637.40 A | 5000 | 0,5 - 3 | G 3/4 | 204,43 € | Ponuka |
| 637.40 B | 5000 | 0,5 - 6 | G 3/4 | 204,43 € | Ponuka |
| 637.40 C | 5000 | 0,5 - 10 | G 3/4 | 172,81 € | Ponuka |
| 637.40 D | 5000 | 0,5 - 16 | G 3/4 | 204,43 € | Ponuka |
| 637.45 A | 5000 | 0,5 - 3 | G 1 | 206,30 € | Ponuka |
| 637.45 B | 5000 | 0,5 - 6 | G 1 | 206,30 € | Ponuka |
| 637.45 C | 5000 | 0,5 - 10 | G 1 | 206,30 € | Ponuka |
| 637.45 D | 5000 | 0,5 - 16 | G 1 | 206,30 € | Ponuka |
| 637.50 A | 16500 | 0,5 - 3 | G 1 1/4 | 446,79 € | Ponuka |
| 637.50 C | 16500 | 0,5 - 10 | G 1 1/4 | 446,79 € | Ponuka |
| 637.50 D | 16500 | 0,5 - 16 | G 1 1/4 | 446,79 € | Ponuka |
| 637.55 A | 16500 | 0,5 - 3 | G 1 1/2 | 455,71 € | Ponuka |
| 637.55 C | 16500 | 0,5 - 10 | G 1 1/2 | 455,71 € | Ponuka |
| 637.55 D | 16500 | 0,5 - 16 | G 1 1/2 | 455,71 € | Ponuka |
