5/2 Séria 4
![]() |
Séria 4; 5/2-cestné pneumatické ventily;
|
|
← 5/2 cestné 11 produktov
| Obj. č. | Napojenie | Ovládanie | Prietok [Nl/min] | Rozsah tlaku [bar] | Schéma | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454-34 | G 1/4 | vzduch/vzduch s dif. piestom | 1250 | 2 - 10 | VP03 | 66,38 € | Ponuka |
| 452C-33 | G 1/2 | vzduch/vzduch | 2500 | -0,9 - 10 | VP06 | 171,40 € | Ponuka |
| 452C-34 | G 1/2 | vzduch/vzduch s dif. piestom | 2500 | -0,9 - 10 | VP05 | 171,40 € | Ponuka |
| 452C-35 | G 1/2 | vzduch/pružina | 2500 | -0,9 - 10 | VP04 | 177,33 € | Ponuka |
| 454-33 | G 1/4 | vzduch/vzduch | 1250 | -0,9 - 10 | VP06 | 64,88 € | Ponuka |
| 454-35 | G 1/4 | vzduch/pružina | 1250 | -0,9 - 10 | VP04 | 64,88 € | Ponuka |
| 458-33 | G 1/8 | vzduch/vzduch | 700 | -0,9 - 10 | VP06 | 49,26 € | Ponuka |
| 458-35 | G 1/8 | vzduch/pružina | 700 | -0,9 - 10 | VP04 | 48,42 € | Ponuka |
| 453-33 | G 3/8 | vzduch/vzduch | 1800 | -0,9 - 10 | VP06 | 114,19 € | Ponuka |
| 453-34 | G 3/8 | vzduch/vzduch s dif. piestom | 1800 | -0,9 - 10 | VP05 | 114,19 € | Ponuka |
| 453-35 | G 3/8 | vzduch/pružina | 1800 | -0,9 - 10 | VP04 | 117,60 € | Ponuka |




