Typ 21W-MR - nastaviteľná rýchlosť
|
Typ 21W-MR - nastaviteľná rýchlosť S nastaviteľnou rýchlosťou zatvárania a ručným ovládaním |
|
|
|
|
|||
| Obj. č. | Dĺžka [mm] | Prietok [m3/hod] | Rozsah tlaku AC [bar] | Rozsah tlaku DC [bar] | Svetlosť [mm] | Tesnenie | Závit | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21W3KB190-MR | 104 | 8,4 | 0,2 - 16 | 0,2 - 16 | 19 | NBR | G 3/4 | 135,70 € | |
| 21W4KB250-MR | 104 | 11,4 | 0,2 - 16 | 0,2 - 16 | 25 | NBR | G 1 | 152,46 € | |
| 21W5KB350-MR | 144 | 24 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 35 | NBR | G 1 1/4 | 280,91 € | |
| 21W6KB400-MR | 144 | 31,2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 40 | NBR | G 1 1/2 | 265,33 € | |
| 21W7KB500-MR | 172 | 45 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 50 | NBR | G 2 | 360,92 € |
Technický list 