Nožové posúvače
|
|
Medziprírubové nožové posúvače, ručne ovládané, série A Materiál telesa: sivá liatina GG25 Svelosť: DN50 až DN500, na dopyt až do DN1200
|
|
|
Poznámka: Nožové posúvače majú 100% tesnosť len v jednom smere (naopak je to 30% prac. tlaku) |
||
← 11 Klapky a nožové posúvače ručné 26 produktov
| Obj. č. | Dĺžka [mm] | Pracovný tlak [bar] | Svetlosť [mm] | Teplota [°C] | Tesnenie | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1V2H2-DN50 | 40 | 0 - 10 | 50 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN65 | 40 | 0 - 10 | 65 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN80 | 50 | 0 - 10 | 80 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN100 | 50 | 0 - 10 | 100 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN125 | 50 | 0 - 10 | 125 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN150 | 60 | 0 - 10 | 150 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN200 | 60 | 0 - 8 | 200 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN250 | 70 | 0 - 6 | 250 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN300 | 70 | 0 - 6 | 300 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN350 | 96 | 0 - 5 | 350 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN400 | 100 | 0 - 5 | 400 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN450 | 106 | 0 - 3 | 450 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V2H2-DN500 | 110 | 0 - 3 | 500 | 90 | EPDM | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN50 | 40 | 0 - 10 | 50 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN65 | 40 | 0 - 10 | 65 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN80 | 50 | 0 - 10 | 80 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN100 | 50 | 0 - 10 | 100 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN125 | 50 | 0 - 10 | 125 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN150 | 60 | 0 - 10 | 150 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN200 | 60 | 0 - 8 | 200 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN250 | 70 | 0 - 6 | 250 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN300 | 70 | 0 - 6 | 300 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN350 | 96 | 0 - 5 | 350 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN400 | 100 | 0 - 5 | 400 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN450 | 106 | 0 - 3 | 450 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
| A1V1H1-DN500 | 110 | 0 - 3 | 500 | 250 | kov na kov | — | Ponuka |
