Tesnenia pre závity
![]() |
Tesnenia z rôznych materiálov ako polyamid, PTFE, hliník, meď, fiber
Pre závity: M5 až G 1
|
|
← 03 Spojovacie prvky 29 produktov
| Obj. č. | Materiál | Veľkosť | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 258.01 | fiber | G 1/8 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.02 | fiber | G 1/4 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.03 | fiber | G 3/8 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.04 | fiber | G 1/2 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.04/1 | fiber | G 3/4 | 0,29 € | Ponuka |
| 258.04/2 | fiber | G 1 | 0,35 € | Ponuka |
| 258.05 | polyamid | M5 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.06 | polyamid | G 1/8 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.07 | polyamid | G 1/4 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.08 | polyamid | G 3/8 | 0,13 € | Ponuka |
| 258.10 | polyamid | G 3/4 | 0,21 € | Ponuka |
| 258.10/1 | polyamid | G 1 | 0,40 € | Ponuka |
| 258.12 | hliník | G 1/8 | 0,16 € | Ponuka |
| 258.13 | hliník | G 1/4 | 0,16 € | Ponuka |
| 258.14 | hliník | G 3/8 | 0,19 € | Ponuka |
| 258.15 | hliník | G 1/2 | 0,27 € | Ponuka |
| 258.16 | hliník | G 3/4 | 0,59 € | Ponuka |
| 258.17 | hliník | G 1 | 0,59 € | Ponuka |
| 258.32 | meď | G 1/4 | 0,40 € | Ponuka |
| 258.34 | meď | G 1/2 | 0,62 € | Ponuka |
| 258.36 | meď | G 1 | 1,18 € | Ponuka |
| 258.40 | teflon | M5 | 0,19 € | Ponuka |
| 258.41 | teflon | G 1/8 | 0,27 € | Ponuka |
| 258.42 | teflon | G 1/4 | 0,40 € | Ponuka |
| 258.43 | teflon | G 3/8 | 0,46 € | Ponuka |
| 258.44 | teflon | G 1/2 | 0,64 € | Ponuka |
| 258.45 | teflon | G 3/4 | 0,88 € | Ponuka |
| 258.46 | teflon | G 1 | 0,94 € | Ponuka |
| 258.09 | polyamid | G 1/2 | 0,13 € | Ponuka |
