5/2 Séria 9
![]() |
Séria 9; 5/2-cestné elektromagnetické ventily;
|
|
|
|
||
← 5/2 cestné 9 produktov
Napojenie
Ovládanie
| Obj. č. | Napojenie | Ovládanie | Prietok [Nl/min] | Rozsah tlaku [bar] | Schéma | Napätie [V] | Stredná poloha | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951-000-P16-23 | ISO 5599/1 | elektro/vzduch | 900 | 2,5 - 10 | EV20 | - | - | 86,40 € | Ponuka |
| 951-000-P11-23 | ISO 5599/1 | elektro/elektro | 900 | 2 - 10 | EV23 | - | - | 114,17 € | Ponuka |
| 952-000-P16-23 | ISO 5599/2 | elektro/vzduch | 1610 | 2,5 - 10 | EV20 | - | - | 102,04 € | Ponuka |
| 952-000-P11-23 | ISO 5599/2 | elektro/elektro | 1610 | 2 - 10 | EV23 | - | - | 129,35 € | Ponuka |
| 953-000-P16-23 | ISO 5599/3 | elektro/vzduch | 3700 | 2,5 - 10 | EV20 | - | - | 207,16 € | Ponuka |
| 953-000-P11-23 | ISO 5599/3 | elektro/elektro | 3700 | 2 - 10 | EV23 | - | - | 233,43 € | Ponuka |
| 951-000-P15-23 | ISO 5599/1 | elektro/pružina | 900 | 2,5 - 10 | EV18 | — | — | 82,85 € | Ponuka |
| 952-000-P15-23 | ISO 5599/2 | elektro/pružina | 1610 | 2,5 - 10 | EV18 | — | — | 98,04 € | Ponuka |
| 953-000-P15-23 | ISO 5599/3 | elektro/pružina | 3700 | 2,5 - 10 | EV18 | — | — | 204,12 € | Ponuka |


