Séria 69 Ø 32-125
|
Pneumatické otočné valce; magnetické Uhol otáčania: 90° ÷ 360° |
|
| Poznámka: hriadeľ s perom - na dopyt | ||
← Otočné valce a pohony 23 produktov
| Obj. č. | Krútiaci moment pri 6 bar [N] | Pootočenie [°] | Pripojenie | ø [mm] | ø piesta [mm] | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-032/090-F | 7,2 | 90 | G 1/8 | 32 | 32 | 661,54 € | Ponuka |
| 69-032/180-F | 7,2 | 180 | G 1/8 | 32 | 32 | 733,26 € | Ponuka |
| 69-032/360-F | 7,2 | 360 | G 1/8 | 32 | 32 | 816,47 € | Ponuka |
| 69-040/090-F | 13,5 | 90 | G 1/4 | 40 | 40 | 567,61 € | Ponuka |
| 69-040/180-F | 13,5 | 180 | G 1/4 | 40 | 40 | 793,40 € | Ponuka |
| 69-040/360-F | 13,5 | 360 | G 1/4 | 40 | 40 | 827,58 € | Ponuka |
| 69-050/090-F | 23,4 | 90 | G 1/4 | 50 | 50 | 806,82 € | Ponuka |
| 69-050/120-F | 19,5 | 120 | G 1/4 | 50 | 50 | 876,35 € | Ponuka |
| 69-050/180-F | 23,4 | 180 | G 1/4 | 50 | 50 | 876,35 € | Ponuka |
| 69-063/090-F | 43,8 | 90 | G 3/8 | 63 | 63 | 992,44 € | Ponuka |
| 69-063/180-F | 43,8 | 180 | G 3/8 | 63 | 63 | 1 099,86 € | Ponuka |
| 69-063/270-F | 43,8 | 270 | G 3/8 | 63 | 63 | 1 176,01 € | Ponuka |
| 69-063/360-F | 43,8 | 360 | G 3/8 | 63 | 63 | 1 253,73 € | Ponuka |
| 69-080/090-F | 94,2 | 90 | G 3/8 | 80 | 80 | 1 156,90 € | Ponuka |
| 69-080/180-F | 94,2 | 180 | G 3/8 | 80 | 80 | 1 216,71 € | Ponuka |
| 69-080/360-F | 94,2 | 360 | G 3/8 | 80 | 80 | 1 266,92 € | Ponuka |
| 69-100/090-F | 158,1 | 90 | G 1/2 | 100 | 100 | 1 400,00 € | Ponuka |
| 69-100/180-F | 158,1 | 180 | G 1/2 | 100 | 100 | 1 472,52 € | Ponuka |
| 69-100/270-F | 158,1 | 270 | G 1/2 | 100 | 100 | 1 502,86 € | Ponuka |
| 69-100/360-F | 158,1 | 360 | G 1/2 | 100 | 100 | 1 533,39 € | Ponuka |
| 69-125/090-F | 306 | 90 | G 1/2 | 125 | 125 | 2 688,01 € | Ponuka |
| 69-125/180-F | 306 | 180 | G 1/2 | 125 | 125 | 2 940,35 € | Ponuka |
| 69-125/360-F | 306 | 360 | G 1/2 | 125 | 125 | 3 450,73 € | Ponuka |
